Para ‘compensar’ o êxito (?) do hóquei, o andebol voltou a contribuir com mais uma derrota para o “currículo” do CDPA.
O problema é que continuamos em queda livre. A coisa tá preta.
Zona Sul
Ginásio Sul 28 - 25 Paço Arcos
Diz o cronista:
O Ginásio Sul, continua efectuar uma boa prova, vencendo desta vez o Paço Arcos, num encontro em que construio o resultado nos primeiros 30 minutos, permitindo depois uma forte reacção da equipa de Paço Arcos.
1º Fase Zona Sul
Pos Equipa Pts JG V E D GM GS GD
1 CDE CAMOES 25 10 7 1 2 264 226 38
2 GINASIO C. SUL 25 10 7 1 2 260 225 35
3 CS MARITIMO MADEIRA 24 9 7 1 1 275 232 43
4 CD MARIENSES 21 10 5 1 4 280 281 -1
5 C VELA TAVIRA 20 9 5 1 3 250 254 -4
6 NAAL Passos Manuel 19 10 4 1 5 259 255 4
7 VITORIA FC 18 10 3 2 5 273 294 -21
8 C. D. PACO ARCOS 16 10 3 0 7 237 260 -23
9 ADC BENAVENTE 15 10 2 1 7 238 287 -49
10 CCR ALTO MOINHO 13 10 1 1 8 251 273 -22
Sem comentários:
Enviar um comentário